Port Adriano
Facebook Port Adriano Twitter Port Adriano
Port Adriano Mallorca Port Adriano Nueva Marina en Mallorca Sporthafen Mallorca Yacht Marina Mallorca
tarifas

Preise

Mietpreise 2012
Klasse Neben
(Okt-Mär)
Zwischen
(Apr-Mai)
Hoch
(Jun-Sep)
Jahresbetrag
   Monat  Monat   Monat   
6 x 2,50 153,00 238,50 289,50 2.590,45
7 x 2,75 208,50 328,50 384,00 3.494,45
8 x 3,00 285,00 417,00 495,00 4.589,90
10 x 3,75 420,00 675,00 875,10 7.686,01
11 x 3,75 484,50 747,00 1.005,00 8.545,20
12 x 4,00 532,50 1.191,00 1.560,00 11.991,27
13 x 4,15 654,75 1.480,50 2.033,19 15.250,81
15 x 5,00 1.041,90 2.389,50 3.273,00 24.489,71
 
 
Liegeplatz-Wartungspreise 2012
Klasse   Vierteljährlich Halbjährlich Ganzjährig
6 m 184,82 362,39 710,84
7 m 237,18 465,07 912,24
8 m 298,59 579,82 1.137,34
10 m 462,04 905,97 1.777,10
11 m 508,25 996,56 1.954,80
12 m 591,42 1.159,64 2.274,68
13 m 664,73 1.303,39 2.556,64
15 m 924,09 1.811,94 3.554,18
16 m 985,69 1.932,73 3.791,13
In Übereinstimmung mit dem Gesetz 34/2002 vom 11. Juli, die Namen Port Adriano und Ibiza Magna sind Eigentum der Ocibar S.A., Steuernummer A-58.838.434 mit Sitz in Port Adriano, Urbanisation  El Toro, 07180 Calviá (Balearische Inseln).  Unsere Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter Kontakt.